Se avessi investito 10.000 euro a inizio anno in diversi asset quali sarebbero stati i miei guadagni o le mie perdite?
Asset | Performance | Capitale | Montante | Valore | |
Petrolio | 26,03% | 10.000 | 12.603 | 2.603 | |
Azionario italiano | 24,21% | 10.000 | 12.421 | 2.421 | |
Oro | 21,05% | 10.000 | 12.105 | 2.105 | |
Obb. Corporate Usa Dollari | 19,86% | 10.000 | 11.986 | 1.986 | |
Azionario Globale | 18,75% | 10.000 | 11.875 | 1.875 | |
Azionario America | 17,12% | 10.000 | 11.712 | 1.712 | |
Tit. Stato Usa a Lungo Termine | 13,99% | 10.000 | 11.399 | 1.399 | |
Azionario Germania | 11,13% | 10.000 | 11.113 | 1.113 | |
Obbligazionario Globale | 10,81% | 10.000 | 11.081 | 1.081 | |
Basket Materie Prime CRB | 10,21% | 10.000 | 11.021 | 1.021 | |
Obb. Emerg Valuta Locale | 8,50% | 10.000 | 10.850 | 850 | |
Azio. italiano a media e piccola capit. | 7,89% | 10.000 | 10.789 | 789 | |
Obbligazionario Corporate Europeo | 7,51% | 10.000 | 10.751 | 751 | |
Tit. Stato Tedeschi Lungo Termine | 7,33% | 10.000 | 10.733 | 733 | |
Azionario Mercati Emergenti Asia | 6,51% | 10.000 | 10.651 | 651 | |
Titoli di Stato Usa a Breve Termine | 6,33% | 10.000 | 10.633 | 633 | |
Az. Merc. Emerg Ame. Latina | 6,20% | 10.000 | 10.620 | 620 | |
Tasso di interesse a 10 anni Usa | 0,07% | 10.000 | 10.007 | 7 | |
Sterlina al Ribasso | -0,89% | 10.000 | 9.911 | -89 | |
Sterline Long | -0,90% | 10.000 | 9.910 | -90 | |
Tasso di interesse a 10 anni tedesco | -8,89% | 10.000 | 9.111 | -889 | |
Azionario Americano al Ribasso | -11,62% | 10.000 | 8.838 | -1.162 | |
Azionario Tedesco al Ribasso | -12,38% | 10.000 | 8.762 | -1.238 | |
Tasso di interesse a 10 anni Ita | -12,98% | 10.001 | 8.703 | -1.298 | |
Azionario Italiano al Ribasso | -17,01% | 10.000 | 8.299 | -1.701 | |
Petrolio al Ribasso | -20,05% | 10.000 | 7.995 | -2.005 | |
Tabella Le Fonti Tv – Tutti le attività ad accumulazione dei proventi e convertite in euro aggiornamento 22/08/2019
L’asset che ha reso di più da inizio anno si conferma essere il petrolio che ha segnato un incremento del 26,01%, seguito dall’azionario italiano (+24,21%) e dall’oro (+21,05%). Nell’ultimo mese il mercato azionario ha rallentato a favore dell’oro e di quello obbligazionario.
La maggior perdita invece l’ha registrata l’etf sul petrolio a ribasso (-20,05%), seguito dall’azionario italiano al ribasso (-17,01) e dal tassi di interesse a 10 anni italiano (12,98%). Il Btp, a seguito della crisi di governo, ha toccato i minimi da ottobre 2016.