Il greggio nei dodici mesi appena trascorsi è stato davvero l’oro” nero. Il petrolio ha infatti guadagnato quasi il 40% (39,76%) rappresentando il miglior investimento del 2019.
Più in generale si è trattato di un anno incredibile per tutte le forme di investimento. E’ andata male soltanto per chi ha puntato sul rialzo dell’inflazione (i prezzi dei beni al consumo) e quindi dei tassi di interesse e per coloro che hanno privilegiato investimenti alternativi e più rischiosi come le strategie al ribasso sugli indici azionari Tutto il resto non solo ha il segno più davanti ma le performance sono addirittura per buona parte degli azionari sopra i 30 punti percentuali, per l’oro vicine al 20% e per i titoli di Sato italiani e americani sopra il 10%.
Più risicati ma sempre positivi i risultati per chi ha puntato sulla diversificazione valutaria. Il dollaro con le obbligazioni di breve termine Usa ha reso oltre il 6% e la sterlina, protagonista di una prolungata altalena per la Brexit, ha chiuso con un +5%.
Il 2019 si è rivelato alla fine un anno completamento asimmetrico rispetto al 2018 quando moltissimi investimenti chiusero in negativo. Un andamento particolarmente legato all’ultima parte dell’anno.
Il valore aggiunto a questo punto è, però, capire ora come chiuderà il 2020.
| Asset | Performance | Capitale | Montante | Utile/Perdita |
| Petrolio | 39,76% | 10.000 | 13.976 | 3.976 |
| Azionario America | 35,07% | 10.000 | 13.507 | 3.507 |
| Azionario Italia | 34,84% | 10.000 | 13.484 | 3.484 |
| Azionario Globale | 31,60% | 10.000 | 13.160 | 3.160 |
| Azionario Germania | 25,30% | 10.000 | 12.530 | 2.530 |
| Azionario Mercati Emergenti Asia | 21,66% | 10.000 | 12.166 | 2.166 |
| Azio. italiano a media e piccola capit. | 21,61% | 10.000 | 12.161 | 2.161 |
| Obb. Corporate Usa Dollari | 20,94% | 10.000 | 12.094 | 2.094 |
| Oro | 19,94% | 10.000 | 11.994 | 1.994 |
| Az. Merc. Emerg Ame. Latina | 19,57% | 10.000 | 11.957 | 1.957 |
| TItoli di Stato Italiani | 14,08% | 10.000 | 11.408 | 1.408 |
| Tit. Stato Usa a Lungo Termine | 11,80% | 10.000 | 11.180 | 1.180 |
| Obb. Emerg Valuta Locale | 11,45% | 10.000 | 11.145 | 1.145 |
| Obbligazionario Globale | 8,39% | 10.000 | 10.839 | 839 |
| Basket Materie Prime CRB | 7,73% | 10.000 | 10.773 | 773 |
| Obbligazionario Corporate Europeo | 6,57% | 10.000 | 10.657 | 657 |
| Titoli di Stato Usa a Breve Termine | 6,55% | 10.000 | 10.655 | 655 |
| Sterline Long | 5,75% | 10.000 | 10.575 | 575 |
| Tit. Stato Tedeschi Lungo Termine | 3,39% | 10.000 | 10.339 | 339 |
| Tasso di interesse a 10 anni tedesco | -6,08% | 10.000 | 9.392 | -608 |
| Sterlina al Ribasso | -8,66% | 10.000 | 9.134 | -866 |
| Tasso di interesse a 10 anni Ita | -14,09% | 10.000 | 8.591 | -1.409 |
| Azionario Americano al Ribasso | -19,62% | 10.000 | 8.038 | -1.962 |
| Azionario Tedesco al Ribasso | -23,01% | 10.000 | 7.699 | -2.301 |
| Azionario Italiano al Ribasso | -29,39% | 10.000 | 7.061 | -2.939 |
| Petrolio al Ribasso | -32,17% | 10.000 | 6.783 | -3.217 |
| Tabella Le Fonti Tv – Tutti le attività ad accumulazione dei proventi e convertite in euro | ||||
| aggiornamento 30/12/2019 | ||||









