Quali attività finanziarie hanno premiato di più nei primi 30 giorni del 2020?
Visto il Coronavirus e la querelle fra Usa e Iran la risposta potrebbe essere anche intuitiva. Al di là delle intuizioni, i numeri parlano chiaro.
L’oro è l’attività che ha meglio performato con un +5,69%, poi ci sono i Titoli di Stato americani +4,84% e le obbligazioni corporate in dollari americani, +4,33%.
In realtà le soddisfazioni maggiori sono andate a coloro che hanno puntato sul ribasso del petrolio (+17,99%), ma si tratta di investimenti alternativi.
Sul fronte delle attività che hanno fatto peggio troviamo invece: le materie prime (-6,26%), l’azionario mercati emergenti (-3,79%) e l’azionario tedesco (-0,82%).
Sull’azionario emergente il bilancio poteva essere ancora peggiore, molte borse asiatiche sono ancora chiuse contestualmente alla rilevazione.
| Asset | Performance | Capitale | Montante | Utile/Perdita |
| Petrolio al Ribasso | 17,99% | 10.000 | 11.799 | 1.799 |
| Oro | 5,69% | 10.000 | 10.569 | 569 |
| Tit. Stato Usa a Lungo Termine | 4,84% | 10.000 | 10.484 | 484 |
| Obb. Corporate Usa Dollari | 4,33% | 10.000 | 10.433 | 433 |
| Obbligazionario Globale | 3,11% | 10.000 | 10.311 | 311 |
| TItoli di Stato Italiani | 3,10% | 10.000 | 10.310 | 310 |
| Azionario America | 2,75% | 10.000 | 10.275 | 275 |
| Titoli di Stato Usa a Breve Termine | 2,51% | 10.000 | 10.251 | 251 |
| Azionario Globale | 1,96% | 10.000 | 10.196 | 196 |
| Tit. Stato Tedeschi Lungo Termine | 1,83% | 10.000 | 10.183 | 183 |
| Azionario Italia | 1,36% | 10.000 | 10.136 | 136 |
| Azionario Americano al Ribasso | 1,14% | 10.000 | 10.114 | 114 |
| Obbligazionario Corporate Europeo | 1,09% | 10.000 | 10.109 | 109 |
| Sterline Long | 1,09% | 10.000 | 10.109 | 109 |
| Obb. Emerg Valuta Locale | 0,71% | 10.000 | 10.071 | 71 |
| Azionario Tedesco al Ribasso | 0,42% | 10.000 | 10.042 | 42 |
| Azio. italiano a media e piccola capit. | 0,09% | 10.000 | 10.009 | 9 |
| Azionario Germania | -0,82% | 10.000 | 9.918 | -82 |
| Sterlina al Ribasso | -1,66% | 10.000 | 9.834 | -166 |
| Tasso di interesse a 10 anni tedesco | -1,90% | 10.000 | 9.810 | -190 |
| Azionario Italiano al Ribasso | -2,90% | 10.000 | 9.710 | -290 |
| Azionario Mercati Emergenti Asia | -3,04% | 10.000 | 9.696 | -304 |
| Tasso di interesse a 10 anni Ita | -3,21% | 10.000 | 9.679 | -321 |
| Az. Merc. Emerg Ame. Latina | -3,79% | 10.000 | 9.621 | -379 |
| Basket Materie Prime CRB | -6,26% | 10.000 | 9.374 | -626 |
| Petrolio | -14,26% | 10.000 | 8.574 | -1.426 |









