Tutti gli investimenti nel corso del 2019 sono andati bene, tranne quelli che hanno puntato su inflazione e tassi di interesse
L’anno scorso le performance si deteriorano nell’ultimo trimestre, in particolare a dicembre.
Le asset class che hanno premiato di più gli investitori sono state: l’azionario italiano e il petrolio, hanno fatto male, invece, tutti gli investimenti al ribasso e come detto quelli che hanno puntato sul rialzo dei tassi di interesse e dell’inflazione.
| Asset | Performance | Capitale | Montante | Utile/Perdita |
| Azionario italiano | 31,68% | 10.000 | 13.168 | 3.168 |
| Petrolio | 29,13% | 10.000 | 12.913 | 2.913 |
| Azionario America | 28,67% | 10.000 | 12.867 | 2.867 |
| Azionario Globale | 26,44% | 10.000 | 12.644 | 2.644 |
| Azionario Germania | 23,86% | 10.000 | 12.386 | 2.386 |
| Obb. Corporate Usa Dollari | 19,15% | 10.000 | 11.915 | 1.915 |
| Oro | 19,08% | 10.000 | 11.908 | 1.908 |
| Azionario Mercati Emergenti Asia | 17,30% | 10.000 | 11.730 | 1.730 |
| Azio. italiano a media e piccola capit. | 15,58% | 10.000 | 11.558 | 1.558 |
| Az. Merc. Emerg Ame. Latina | 15,46% | 10.000 | 11.546 | 1.546 |
| Tit. Stato Usa a Lungo Termine | 12,38% | 10.000 | 11.238 | 1.238 |
| Obb. Emerg Valuta Locale | 11,32% | 10.000 | 11.132 | 1.132 |
| Obbligazionario Globale | 9,11% | 10.000 | 10.911 | 911 |
| Basket Materie Prime CRB | 8,55% | 10.000 | 10.855 | 855 |
| Obbligazionario Corporate Europeo | 6,48% | 10.000 | 10.648 | 648 |
| Titoli di Stato Usa a Breve Termine | 6,19% | 10.000 | 10.619 | 619 |
| Sterline Long | 5,44% | 10.000 | 10.544 | 544 |
| Tit. Stato Tedeschi Lungo Termine | 4,21% | 10.000 | 10.421 | 421 |
| Tasso di interesse a 10 anni Usa | -0,07% | 10.000 | 9.993 | -7 |
| Tasso di interesse a 10 anni tedesco | -6,98% | 10.000 | 9.302 | -698 |
| Sterlina al Ribasso | -7,44% | 10.000 | 9.256 | -744 |
| Azionario Americano al Ribasso | -15,59% | 10.000 | 8.441 | -1.559 |
| Tasso di interesse a 10 anni Ita | -16,02% | 10.001 | 8.399 | -1.602 |
| Azionario Tedesco al Ribasso | -21,90% | 10.000 | 7.810 | -2.190 |
| Petrolio al Ribasso | -24,58% | 10.000 | 7.542 | -2.458 |
| Azionario Italiano al Ribasso | -25,89% | 10.000 | 7.411 | -2.589 |
| Tabella Le Fonti Tv – Tutti le attività ad accumulazione dei proventi e convertite in euro | ||||









