| Asset | Performance | Capitale | Montante | Valore |
| Petrolio | 25,87% | 10.000 | 12.587 | 2.587 |
| Azionario America | 24,31% | 10.000 | 12.431 | 2.431 |
| Azionario italiano | 24,21% | 10.000 | 12.421 | 2.421 |
| Azionario Globale | 22,18% | 10.000 | 12.218 | 2.218 |
| Azionario Germania | 18,12% | 10.000 | 11.812 | 1.812 |
| Az. Merc. Emerg Ame. Latina | 17,79% | 10.000 | 11.779 | 1.779 |
| Obb. Corporate Usa Dollari | 15,46% | 10.000 | 11.546 | 1.546 |
| Oro | 14,10% | 10.000 | 11.410 | 1.410 |
| Azionario Mercati Emergenti Asia | 12,65% | 10.000 | 11.265 | 1.265 |
| Obb. Emerg Valuta Locale | 12,48% | 10.000 | 11.248 | 1.248 |
| Azio. italiano a media e piccola capit. | 11,89% | 10.000 | 11.189 | 1.189 |
| Basket Materie Prime CRB | 10,41% | 10.000 | 11.041 | 1.041 |
| Tit. Stato Usa a Lungo Termine | 8,73% | 10.000 | 10.873 | 873 |
| Obbligazionario Globale | 7,79% | 10.000 | 10.779 | 779 |
| Obbligazionario Corporate Europeo | 6,90% | 10.000 | 10.690 | 690 |
| Tit. Stato Tedeschi Lungo Termine | 5,25% | 10.000 | 10.525 | 525 |
| Titoli di Stato Usa a Breve Termine | 5,12% | 10.000 | 10.512 | 512 |
| Sterline Long | 1,54% | 10.000 | 10.154 | 154 |
| Tasso di interesse a 10 anni Usa | -1,12% | 10.000 | 9.888 | -112 |
| Sterlina al Ribasso | -2,98% | 10.000 | 9.702 | -298 |
| Tasso di interesse a 10 anni tedesco | -6,51% | 10.000 | 9.349 | -651 |
| Tasso di interesse a 10 anni Ita | -11,18% | 10.001 | 8.883 | -1.118 |
| Azionario Americano al Ribasso | -14,13% | 10.000 | 8.587 | -1.413 |
| Azionario Tedesco al Ribasso | -17,16% | 10.000 | 8.284 | -1.716 |
| Petrolio al Ribasso | -19,50% | 10.000 | 8.050 | -1.950 |
| Azionario Italiano al Ribasso | -20,51% | 10.000 | 7.949 | -2.051 |
Se a inizio anno avessimo investito 10.000 euro, l’asset che ci avrebbe procurato maggior profitto sarebbe stato il petrolio che nel 2019 ha guadagnato il 25,87%, seguito dall’azionario americano (+24,31%) e dall’azionario italiano (+24,21%).
L’azionario italiano al ribasso è l’asset che ha evidenziato maggiori perdite da inizio anno, segnando un -20,51%, seguito dal petrolio al ribasso (-19,50%) e dall’azionario tedesco al ribasso (17,16%).









