Giù i mercati emergenti, equity, oro e soprattutto il petrolio al ribasso i migliori investimenti assieme all’azionario americano
L’equity Usa, l’oro e l’azionario globale sono i 3 migliori investimenti da inizio anno. Nel dettaglio la prima asset class ha messo a segno una performance del’8,97%, la seconda del 7,68% e la terza del 7,27%. In realtà l’investimento migliore dal primo gennaio è stato il “Petrolio al Ribasso” si tratta però di un’allocazione alternativa non sempre di facile comprensione.
Gli investitori che hanno puntato sull’azionario dei mercati emergenti fin qui sono i soli ad aver perso qualcosa (-0,61%), tutte le altre asset class stanno registrando rendimenti positivi.
| Asset | Performance | Capitale | Montante | Utile/Perdita |
| Petrolio al Ribasso | 21,74% | 10.000 | 12.174 | 2.174 |
| Azionario America | 8,97% | 10.000 | 10.897 | 897 |
| Oro | 7,68% | 10.000 | 10.768 | 768 |
| Azionario Globale | 7,27% | 10.000 | 10.727 | 727 |
| Azionario Italia | 7,06% | 10.000 | 10.706 | 706 |
| Obb. Corporate Usa Dollari | 6,81% | 10.000 | 10.681 | 681 |
| Tit. Stato Usa a Lungo Termine | 6,51% | 10.000 | 10.651 | 651 |
| Azionario Mercati Emergenti Asia | 4,31% | 10.000 | 10.431 | 431 |
| TItoli di Stato Italiani | 4,20% | 10.000 | 10.420 | 420 |
| Titoli di Stato Usa a Breve Termine | 4,11% | 10.000 | 10.411 | 411 |
| Basket Materie Prime | 4,07% | 10.000 | 10.407 | 407 |
| Obbligazionario Globale | 4,03% | 10.000 | 10.403 | 403 |
| Azionario Germania | 3,92% | 10.000 | 10.392 | 392 |
| Tit. Stato Tedeschi Lungo Termine | 3,80% | 10.000 | 10.380 | 380 |
| Obb. Emerg Valuta Locale | 2,95% | 10.000 | 10.295 | 295 |
| Sterline Long | 2,26% | 10.000 | 10.226 | 226 |
| Azio. italiano a media e piccola capit. | 1,76% | 10.000 | 10.176 | 176 |
| Obbligazionario Corporate Europeo | 1,27% | 10.000 | 10.127 | 127 |
| Az. Merc. Emerg Ame. Latina | -0,61% | 10.000 | 9.939 | -61 |
| Azionario Americano al Ribasso | -1,14% | 10.000 | 9.886 | -114 |
| Tasso di interesse a 10 anni tedesco | -2,29% | 10.000 | 9.771 | -229 |
| Sterlina al Ribasso | -2,96% | 10.000 | 9.704 | -296 |
| Tasso di interesse a 10 anni Ita | -4,24% | 10.000 | 9.576 | -424 |
| Azionario Tedesco al Ribasso | -4,39% | 10.000 | 9.561 | -439 |
| Azionario Italiano al Ribasso | -6,51% | 10.000 | 9.349 | -651 |
| Petrolio | -13,37% | 10.000 | 8.663 | -1.337 |
| Tabella Le Fonti Tv – Tutti le attività ad accumulazione dei proventi e convertite in euro | ||||
| aggiornamento 18/02/2020 | ||||









