Il petrolio è ancora l’attività finanziaria con il maggiore rendimento da inizio anno, seguito dall’azionario americano. Fanno male tutte le strategie alternative al ribasso e le posizioni a rialzo sui tassi di interesse.
| Asset | Performance | Capitale | Montante | Utile/Perdita |
| Petrolio | 37,21% | 10.000 | 13.721 | 3.721 |
| Azionario America | 17,86% | 10.000 | 11.786 | 1.786 |
| Azionario Globale | 16,35% | 10.000 | 11.635 | 1.635 |
| Azionario italiano | 15,35% | 10.000 | 11.535 | 1.535 |
| Azionario Germania | 14,80% | 10.000 | 11.480 | 1.480 |
| Obb. Corporate Usa Dollari | 9,94% | 10.000 | 10.994 | 994 |
| Basket Materie Prime CRB | 9,42% | 10.000 | 10.942 | 942 |
| Azio. italiano a media e piccola capit. | 7,44% | 10.000 | 10.744 | 744 |
| Azionario Mercati Emergenti Asia | 6,19% | 10.000 | 10.619 | 619 |
| Az. Merc. Emerg Ame. Latina | 5,64% | 10.000 | 10.564 | 564 |
| Tit. Stato Usa a Lungo Termine | 4,65% | 10.000 | 10.465 | 465 |
| Obbligazionario Globale | 4,36% | 10.000 | 10.436 | 436 |
| Titoli di Stato Usa a Breve Termine | 3,96% | 10.000 | 10.396 | 396 |
| Obb. Emerg Valuta Locale | 3,94% | 10.000 | 10.394 | 394 |
| Obbligazionario Corporate Europeo | 3,71% | 10.000 | 10.371 | 371 |
| Tit. Stato Tedeschi Lungo Termine | 2,79% | 10.000 | 10.279 | 279 |
| Sterline Long | 2,73% | 10.000 | 10.273 | 273 |
| Oro | 2,20% | 10.000 | 10.220 | 220 |
| Tasso di interesse a 10 anni Usa | 1,34% | 10.000 | 10.134 | 134 |
| Tasso di interesse a 10 anni Ita | -3,08% | 10.001 | 9.693 | -308 |
| Sterlina al Ribasso | -3,63% | 10.000 | 9.637 | -363 |
| Tasso di interesse a 10 anni tedesco | -3,85% | 10.000 | 9.615 | -385 |
| Azionario Americano al Ribasso | -10,23% | 10.000 | 8.977 | -1.023 |
| Azionario Tedesco al Ribasso | -14,30% | 10.000 | 8.570 | -1.430 |
| Azionario Italiano al Ribasso | -14,72% | 10.000 | 8.528 | -1.472 |
| Petrolio al Ribasso | -24,37% | 10.000 | 7.563 | -2.437 |









