Quali sono le asset class migliori da inizio 2019? Se il petrolio resta l’asset più performante da gennaio, vediamo chi ha vinto e perso in Borsa nel corso di questi mesi. Ma da Wall Street alle Borse europee, andiamo dunque a vedere che risultati avrebbero raggiunto gli investitori.
Diecimila euro investiti sul petrolio a inizio anno sarebbero diventati 13.300 euro. Il greggio è infatti l’attività che ha meglio performato dal primo di gennaio 2019. La performance è resa più rotonda dall’apprezzamento del Wti, nella seduta odierna a quota 58,32 dollari al barile in rialzo dello 0,7%. Bene hanno fatto anche l’azionario italiano (+32,28%) e quello Usa (+31,79%), con le due aree del mercato azionario che hanno così completato il podio dei top performer e lasciato alle spalle l’azionario globale e quello tedesco.
Se queste sono state le asset class che hanno fatto meglio, tutte le strategie di copertura hanno invece il segno meno davanti. Fanalino di coda sugli asset class tradizionali è stato il Bund, con il titolo di Stato a 10 anni di Berlino che ha lasciato sul terreno il 6,66 di performance.
Asset | Performance | Capitale | Montante | Utile/Perdita |
Petrolio | 33,00% | 10.000 | 13.300 | 3.300 |
Azionario italiano | 32,28% | 10.000 | 13.228 | 3.228 |
Azionario America | 31,79% | 10.000 | 13.179 | 3.179 |
Azionario Globale | 28,92% | 10.000 | 12.892 | 2.892 |
Azionario Germania | 24,80% | 10.000 | 12.480 | 2.480 |
Obb. Corporate Usa Dollari | 21,42% | 10.000 | 12.142 | 2.142 |
Azio. italiano a media e piccola capit. | 18,67% | 10.000 | 11.867 | 1.867 |
Oro | 18,06% | 10.000 | 11.806 | 1.806 |
Azionario Mercati Emergenti Asia | 16,72% | 10.000 | 11.672 | 1.672 |
Tit. Stato Usa a Lungo Termine | 13,81% | 10.000 | 11.381 | 1.381 |
Basket Materie Prime CRB | 13,30% | 10.000 | 11.330 | 1.330 |
Az. Merc. Emerg Ame. Latina | 12,38% | 10.000 | 11.238 | 1.238 |
Obbligazionario Globale | 9,71% | 10.000 | 10.971 | 971 |
Obb. Emerg Valuta Locale | 9,33% | 10.000 | 10.933 | 933 |
Titoli di Stato Usa a Breve Termine | 7,29% | 10.000 | 10.729 | 729 |
Sterline Long | 6,36% | 10.000 | 10.636 | 636 |
Obbligazionario Corporate Europeo | 6,17% | 10.000 | 10.617 | 617 |
Tit. Stato Tedeschi Lungo Termine | 3,80% | 10.000 | 10.380 | 380 |
Tasso di interesse a 10 anni tedesco | -6,66% | 10.000 | 9.334 | -666 |
Sterlina al Ribasso | -8,36% | 10.000 | 9.164 | -836 |
Tasso di interesse a 10 anni Ita | -15,08% | 10.001 | 8.493 | -1.508 |
Azionario Americano al Ribasso | -16,56% | 10.000 | 8.344 | -1.656 |
Azionario Tedesco al Ribasso | -22,56% | 10.000 | 7.744 | -2.256 |
Petrolio al Ribasso | -26,36% | 10.000 | 7.364 | -2.636 |
Azionario Italiano al Ribasso | -27,26% | 10.000 | 7.274 | -2.726 |
Tabella Le Fonti Tv – Tutti le attività ad accumulazione dei proventi e convertite in euro | ||||
aggiornamento 26/11/2019 |